Product Overview
Product Category: | IC Chips |
Kynix Part #: | KY32-MMA3201KEG |
Manufacturer Part#: | MMA3201KEG |
Manufacturer | NXP USA Inc. |
Description: | ACCELEROMETER 45G ANALOG 20SOIC |
Package: | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Datasheet: | |
Stock: | Yes |
Quantity: | 70 PCS |
MMA3201KEG Images are for reference only:
Product Specifications
Categories | Sensors, Transducers Motion Sensors - Accelerometers |
Part State | Obsolete |
Accelerat | 40 G |
Axis | X, Y |
Axis Type | Dual |
Analog IC - Other Type | ANALOG CIRCUIT |
Bandwidth | 400 MHz |
Device Sensitivity Range | 47.5, 52.5 mV/g |
EU RoHS Compliant | Yes |
ECCN Code | EAR99 |
HTS Code | 8542.39.00.01 |
Features | - |
Halogen Free | No |
JESD-30 Code | R-PDSO-G20 |
JESD-609 Code | e3 |
Lead Finish | Tin |
Lead Free | Contains Lead |
Length | 12.815 mm |
Max Supply Voltage | 5.25 V |
Min Supply Voltage | 4.75 V |
Moisture | 3 |
Mounting | Surface Mount |
MSL Level | 3 |
Nominal Supply Current | 8 mA |
Number of Functions | 1 |
Number of Terminals | 20 |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
Operating Voltage | 4.75 to 5.25 V |
Output Type | Analog Voltage |
Package / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
Package Code | SOP |
Package Description | 7.50 X 12.80 MM, 1.27 MM PITCH, ROHS COMPLIANT, SOIC-20 |
Package Equivalence Code | SOP20,.4 |
Package Shape | RECTANGULAR |
Package Style | SMALL OUTLINE |
Packaging | Tube |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 250 |
Pin Count | 20 |
Product Dimensions | 12.96(max) x 7.6(max) x 3.3(max) |
Qualification | Not Qualified |
RoHS | Compliant |
Risk Rank | 6.01 |
Rohs Code | Yes |
Screening | Extended Industrial |
Seated Height-Max | 3.55 mm |
Sensitivity (LSB/g) | - |
Sensitivity (mV/g) | 50 |
Series | Automotive, AEC-Q100, MMA |
Sub Category | Other Analog ICs |
Supplier Package | 20-SOIC |
Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5.0 V |
Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.75 V |
Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.25 V |
Surface Mount | Yes |
Technology | CMOS |
Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
Terminal Finish | Matte Tin (Sn) |
Terminal Form | GULL WING |
Terminal Pitch | 1.27 mm |
Terminal Position | DUAL |
Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 30 |
Type | Analog |
Voltage - Supply | 4.75V ~ 5.25V |
Length | 12.815 mm |
Width | 7.5 mm |
MMA3201KEG Datasheet PDF Download:
Pinouts
Figure 1. Pins Diagram
Table 1. Pinout Description
Pin No. | Pin Name | Description |
1 thur 3 | - | Leave unconnected. |
4 | - | No internal connection. Leave unconnected. |
5 | ST | Logic input pin used to initiate self-test. |
6 | XOUT | Output voltage of the accelerometer. X Direction. |
7 | STATUS | Logic output pin to indicate fault. |
8 | VSS | The power supply ground. |
9 | VDD | The power supply input. |
10 | AVDD | Power supply input (Analog). |
11 | YOUT | Output voltage of the accelerometer. Y Direction. |
12 thru 16 | - | Used for factory trim. Leave unconnected. |
17 thru 19 | - | No internal connection. Leave unconnected. |
20 | GND | Ground. |
Figure 2. SOIC Accelerometer with Recommended Connection Diagram
Description
The MMA3201 series of dual axis (X and Y) silicon capacitive, micromachined accelerometers features signal conditioning, a 4-pole low pass filter and temperature compensation, and separate outputs for the two axes. Zero-g offset full scale span and filter cut-off are factory set and require no external devices. A full system self-test capability verifies system functionality.
Features
Sensitivity in two separate axes: 40g X-axis and 40g Y-axisIntegral Signal Conditioning
Linear Output
Ratiometric Performance
4th Order Bessel Filter Preserves Pulse Shape Integrity
Calibrated Self-test
Low Voltage Detect, Clock Monitor, and EPROM Parity Check Status
Transducer Hermetically Sealed at Wafer Level for Superior Reliability
Robust Design, High Shocks Survivability
Qualified AEC-Q100, Rev. F Grade 2 (-40°C/ +105°C)
Other data sheets within the file:
Datasheets | |
MMA3201KEG | ![]() |
Environmental Information | |
NXP RoHS3 Cert | ![]() |
Test/Quality Data | |
Material Composition | ![]() |
Statement on EU REACH Provisions | ![]() |